KQXS Mega 6/45 ngày 23-10-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
22
27
28
31
37
44
Giá trị Jackpot: 20.513.466.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.513.466.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,103 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 19,227 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 16-10-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
04
14
19
23
24
37
Giá trị Jackpot: 14.890.252.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.890.252.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,210 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 18,101 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 09-10-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
14
18
20
22
34
45
Giá trị Jackpot: 13.438.081.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 13.438.081.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 880 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 14,784 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 02-10-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
05
06
11
23
31
36
Giá trị Jackpot: 13.365.690.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.365.690.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 20 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 935 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 15,281 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 25-09-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
10
23
25
27
31
37
Giá trị Jackpot: 23.337.824.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.337.824.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,197 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 19,813 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 18-09-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
04
08
27
28
35
36
Giá trị Jackpot: 17.855.427.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.855.427.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 919 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 17,057 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 11-09-2024
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
06
11
19
23
34
37
Giá trị Jackpot: 13.176.145.000
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.176.145.000 |
Giải Nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 976 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 15,165 | 30.000 |