Kết quả XS Power 6/55 ngày 14-11-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
12
25
37
40
49
52
|
31
Giá trị Jackpot 1: 48.362.506.500
Giá trị Jackpot 2: 4.614.799.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 48.362.506.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.614.799.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 855 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 15.606 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 07-11-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
06
09
33
39
50
51
|
43
Giá trị Jackpot 1: 40.954.938.600
Giá trị Jackpot 2: 3.791.736.300
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 40.954.938.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.791.736.300 |
Giải Nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 610 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 14.503 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 31-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
05
16
20
29
30
31
|
39
Giá trị Jackpot 1: 33.829.311.900
Giá trị Jackpot 2: 3.209.448.550
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 33.829.311.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.209.448.550 |
Giải Nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 730 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 15.439 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 24-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
05
17
31
39
46
53
|
03
Giá trị Jackpot 1: 142.136.315.400
Giá trị Jackpot 2: 7.861.908.750
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 142.136.315.400 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 7.861.908.750 |
Giải Nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.446 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 28.338 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 17-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
11
14
15
26
38
41
|
25
Giá trị Jackpot 1: 115.151.146.950
Giá trị Jackpot 2: 4.863.556.700
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 115.151.146.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.863.556.700 |
Giải Nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.618 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 31.501 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 10-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
04
05
06
29
32
44
|
53
Giá trị Jackpot 1: 98.379.136.650
Giá trị Jackpot 2: 4.367.972.050
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 98.379.136.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.367.972.050 |
Giải Nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.240 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 26.370 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 03-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
18
21
34
40
42
53
|
25
Giá trị Jackpot 1: 86.067.388.200
Giá trị Jackpot 2: 3.805.558.300
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 86.067.388.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.805.558.300 |
Giải Nhất | O O O O O | 20 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.047 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 22.336 | 50.000 |