Kết quả XS Power 6/55 ngày 05-11-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
09
31
36
46
49
54
|
07
Giá trị Jackpot 1: 38.354.528.100
Giá trị Jackpot 2: 3.502.801.800
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.354.528.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.502.801.800 |
Giải Nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 558 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 13.177 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 29-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
14
17
19
28
47
51
|
55
Giá trị Jackpot 1: 31.944.274.950
Giá trị Jackpot 2: 3.947.249.250
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.944.274.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.947.249.250 |
Giải Nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.031 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 17.915 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 22-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
15
21
23
26
31
43
|
35
Giá trị Jackpot 1: 133.000.167.000
Giá trị Jackpot 2: 6.846.781.150
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 133.000.167.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.846.781.150 |
Giải Nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.468 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 32.359 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 15-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
04
25
41
42
46
52
|
33
Giá trị Jackpot 1: 108.078.091.050
Giá trị Jackpot 2: 4.077.661.600
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 108.078.091.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.077.661.600 |
Giải Nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.297 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 27.127 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 08-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
03
07
14
17
48
50
|
40
Giá trị Jackpot 1: 94.545.136.200
Giá trị Jackpot 2: 3.941.972.000
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 94.545.136.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.941.972.000 |
Giải Nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.020 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 23.104 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 01-10-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
03
18
22
41
43
44
|
12
Giá trị Jackpot 1: 82.059.437.100
Giá trị Jackpot 2: 3.360.230.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.059.437.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.360.230.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.304 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 24.083 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 24-09-2024
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
01
06
11
17
24
31
|
43
Giá trị Jackpot 1: 72.583.734.450
Giá trị Jackpot 2: 3.324.700.300
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.583.734.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.324.700.300 |
Giải Nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.574 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 22.622 | 50.000 |