KQXS Max 3D ngày 15-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 529 | 723 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 119 | 365 | 319 | 934 | 72 | 350N | ||||||||
Ba | 936 | 031 | 583 | 70 | 210N | |||||||||
675 | 155 | 959 | ||||||||||||
KK | 498 | 123 | 402 | 189 | 170 | 100N | ||||||||
639 | 447 | 280 | 363 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 08-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 222 | 108 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 571 | 222 | 082 | 622 | 43 | 350N | ||||||||
Ba | 756 | 569 | 428 | 77 | 210N | |||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
KK | 856 | 033 | 020 | 276 | 104 | 100N | ||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 01-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 099 | 751 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 125 | 900 | 380 | 109 | 40 | 350N | ||||||||
Ba | 228 | 964 | 174 | 79 | 210N | |||||||||
998 | 448 | 120 | ||||||||||||
KK | 724 | 328 | 709 | 471 | 150 | 100N | ||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 25-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 725 | 012 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 244 | 235 | 021 | 550 | 64 | 350N | ||||||||
Ba | 569 | 533 | 694 | 89 | 210N | |||||||||
491 | 631 | 332 | ||||||||||||
KK | 885 | 881 | 242 | 361 | 69 | 100N | ||||||||
797 | 671 | 930 | 016 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 18-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 387 | 695 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 524 | 062 | 066 | 506 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 836 | 183 | 696 | 69 | 210N | |||||||||
175 | 741 | 228 | ||||||||||||
KK | 995 | 255 | 479 | 074 | 117 | 100N | ||||||||
993 | 768 | 619 | 531 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 11-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 977 | 877 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 770 | 759 | 776 | 913 | 57 | 350N | ||||||||
Ba | 543 | 190 | 478 | 96 | 210N | |||||||||
468 | 425 | 795 | ||||||||||||
KK | 860 | 329 | 389 | 921 | 134 | 100N | ||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 04-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 979 | 487 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 352 | 376 | 285 | 278 | 64 | 350N | ||||||||
Ba | 722 | 479 | 662 | 111 | 210N | |||||||||
710 | 216 | 643 | ||||||||||||
KK | 510 | 018 | 435 | 435 | 125 | 100N | ||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |