KQXS Max 3D ngày 13-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 464 | 934 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 835 | 909 | 893 | 041 | 19 | 350N | ||||||||
Ba | 910 | 656 | 949 | 72 | 210N | |||||||||
548 | 715 | 306 | ||||||||||||
KK | 908 | 810 | 246 | 306 | 151 | 100N | ||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 06-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 578 | 337 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 602 | 066 | 359 | 692 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 494 | 283 | 658 | 71 | 210N | |||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
KK | 652 | 590 | 845 | 436 | 83 | 100N | ||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 30-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 433 | 853 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 022 | 615 | 105 | 771 | 37 | 350N | ||||||||
Ba | 951 | 666 | 489 | 71 | 210N | |||||||||
467 | 831 | 861 | ||||||||||||
KK | 096 | 166 | 905 | 363 | 78 | 100N | ||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 23-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 664 | 786 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 829 | 871 | 738 | 306 | 41 | 350N | ||||||||
Ba | 991 | 394 | 298 | 158 | 210N | |||||||||
747 | 333 | 133 | ||||||||||||
KK | 004 | 578 | 393 | 376 | 118 | 100N | ||||||||
415 | 983 | 549 | 186 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 16-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 445 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 701 | 065 | 786 | 716 | 30 | 350N | ||||||||
Ba | 929 | 383 | 392 | 748 | 210N | |||||||||
326 | 332 | 979 | ||||||||||||
KK | 051 | 550 | 513 | 596 | 111 | 100N | ||||||||
151 | 528 | 523 | 068 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 09-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 265 | 036 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 385 | 158 | 246 | 447 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 425 | 222 | 166 | 74 | 210N | |||||||||
667 | 865 | 438 | ||||||||||||
KK | 794 | 649 | 587 | 516 | 96 | 100N | ||||||||
551 | 869 | 358 | 166 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 02-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 399 | 105 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 850 | 999 | 696 | 190 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 720 | 429 | 454 | 60 | 210N | |||||||||
327 | 676 | 161 | ||||||||||||
KK | 267 | 907 | 006 | 634 | 82 | 100N | ||||||||
909 | 516 | 656 | 105 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |