KQXS Max 3D ngày 11-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 323 | 439 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 863 | 196 | 986 | 086 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 256 | 104 | 289 | 81 | 210N | |||||||||
606 | 180 | 457 | ||||||||||||
KK | 276 | 689 | 061 | 952 | 110 | 100N | ||||||||
975 | 247 | 694 | 115 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 04-11-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 070 | 945 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 490 | 401 | 873 | 342 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 785 | 188 | 171 | 159 | 210N | |||||||||
809 | 832 | 788 | ||||||||||||
KK | 931 | 170 | 709 | 407 | 86 | 100N | ||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 28-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 582 | 046 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 312 | 383 | 097 | 180 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 637 | 330 | 871 | 92 | 210N | |||||||||
111 | 887 | 033 | ||||||||||||
KK | 284 | 445 | 216 | 160 | 146 | 100N | ||||||||
347 | 689 | 218 | 973 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 21-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 623 | 244 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 991 | 238 | 238 | 432 | 85 | 350N | ||||||||
Ba | 478 | 927 | 970 | 130 | 210N | |||||||||
861 | 269 | 275 | ||||||||||||
KK | 630 | 550 | 364 | 761 | 103 | 100N | ||||||||
573 | 148 | 218 | 764 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 14-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 955 | 076 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 334 | 294 | 814 | 513 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 462 | 914 | 577 | 310 | 210N | |||||||||
423 | 897 | 688 | ||||||||||||
KK | 266 | 354 | 494 | 793 | 162 | 100N | ||||||||
037 | 672 | 214 | 005 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 07-10-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 548 | 011 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 861 | 396 | 242 | 172 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 716 | 172 | 094 | 84 | 210N | |||||||||
656 | 812 | 287 | ||||||||||||
KK | 323 | 434 | 488 | 934 | 132 | 100N | ||||||||
665 | 763 | 008 | 546 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D ngày 30-09-2024
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 199 | 691 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 266 | 059 | 516 | 367 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 557 | 477 | 878 | 113 | 210N | |||||||||
491 | 099 | 045 | ||||||||||||
KK | 088 | 233 | 804 | 014 | 117 | 100N | ||||||||
086 | 474 | 638 | 278 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |